Jump to content

List of Wikipedias/ko

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

대부분의 주소는 ISO 639를 따릅니다.

아래에 링크를 더한다고 해서 위키백과가 만들어지지는 않습니다. 아래에 없는 새 위키백과를 만들려면 새 위키백과 시작하기 문서를 보십시오.

문서 수순 위키백과 목록

[edit]
These statistics are updated several times a day (from this source). You might need to purge the cache to see the latest numbers.
№ Language Language (local) Wiki
[1]
Articles All pages Edits Admins Users Active users Files Depth
1 English English en 7,256,839 66,501,554 1,377,891,317 818 55,211,739 270,134 979,589 1,380
2 Cebuano Cebuano ceb 6,116,138 11,236,796 37,164,241 5 149,931 247 3 2
3 German Deutsch de 3,162,029 8,648,689 269,265,561 160 5,427,115 34,246 130,365 93
4 French français fr 2,787,209 14,193,657 240,362,447 143 6,134,299 37,230 79,262 283
5 Swedish svenska sv 2,629,490 6,390,135 59,717,336 63 1,084,458 4,862 0 19
6 Dutch Nederlands nl 2,230,593 4,812,063 71,985,473 32 1,637,882 8,096 20 20
7 Spanish español es 2,146,573 8,746,753 175,594,177 51 8,317,036 40,597 0 189
8 Russian русский ru 2,125,538 8,570,451 155,612,042 64 4,141,481 16,979 267,782 166
9 Italian italiano it 1,993,044 8,996,971 152,820,384 102 3,210,217 25,520 124,787 209
10 Polish polski pl 1,712,962 4,105,560 80,871,854 98 1,639,747 9,080 264 38
11 Egyptian Arabic مصرى arz 1,633,950 2,270,691 13,277,148 7 298,101 284 1,302 0
12 Chinese 中文 zh 1,563,451 8,518,463 95,019,812 60 4,252,646 13,468 70,702 220
13 Japanese 日本語 ja 1,525,134 4,469,960 111,360,984 38 2,792,002 24,039 7,455 92
14 Ukrainian українська uk 1,439,551 5,400,385 48,969,980 44 954,172 4,916 115,547 68
15 Arabic العربية ar 1,338,507 9,240,954 76,969,831 25 3,019,838 5,508 56,534 290
16 Vietnamese Tiếng Việt vi 1,305,458 4,607,349 75,623,188 16 1,102,401 4,209 28,816 105
17 Waray Winaray war 1,267,051 2,870,813 7,741,965 3 68,522 79 42 4
18 Portuguese português pt 1,186,731 6,216,189 73,133,852 51 3,518,868 7,508 68,785 211
19 Persian فارسی fa 1,100,236 6,158,900 44,800,453 40 1,582,839 8,234 101,603 153
20 Chechen нохчийн ce 868,101 1,896,632 27,086,521 3 48,247 104 333 20
21 Catalan català ca 807,067 2,026,655 38,966,016 25 593,923 2,199 11,410 43
22 Indonesian Bahasa Indonesia id 802,866 4,295,622 30,090,007 47 1,757,041 4,918 68,056 132
23 Korean 한국어 ko 769,775 3,631,404 42,650,049 23 1,066,303 5,106 15,893 162
24 Serbian српски / srpski sr 710,355 4,131,053 31,829,051 9 638,636 1,495 40,409 178
25 Tatar татарча / tatarça tt 709,263 1,461,963 6,077,731 7 62,726 89 7,144 4
26 Turkish Türkçe tr 708,094 3,463,367 38,300,552 21 1,879,497 4,225 45,186 167
27 Urdu اردو ur 706,914 3,091,769 12,169,647 9 222,906 402 10,717 44
28 Norwegian norsk no 693,939 1,876,879 25,967,711 35 737,640 2,121 4 40
29 Finnish suomi fi 627,571 1,599,947 24,290,563 35 691,006 3,388 80,858 36
30 Czech čeština cs 600,730 1,670,635 26,295,499 29 830,364 4,501 1 49
31 Hungarian magyar hu 575,701 1,634,131 29,402,847 22 668,225 2,847 9,570 60
32 Romanian română ro 550,253 3,075,732 18,029,162 17 778,107 1,953 120,273 123
33 Basque euskara eu 499,487 1,096,352 11,843,377 12 203,178 959 0 15
34 Serbo-Croatian srpskohrvatski / српскохрватски sh 461,964 4,632,769 42,692,759 8 405,198 303 10,017 751
35 Malay Bahasa Melayu ms 445,171 1,196,059 6,977,872 15 417,355 1,860 17,902 16
36 Minnan 閩南語 / Bân-lâm-gí zh-min-nan 434,698 1,080,515 3,290,081 3 76,228 111 292 6
37 Hebrew עברית he 407,694 1,699,593 44,052,490 25 1,366,811 6,548 89,544 260
38 Esperanto Esperanto eo 390,237 876,086 9,480,426 12 262,932 386 19,757 16
39 Uzbek oʻzbekcha / ўзбекча uz 370,789 1,319,211 6,321,537 9 319,230 713 3,965 31
40 Armenian հայերեն hy 332,641 1,214,062 10,954,786 10 176,720 635 12,434 63
41 Danish dansk da 316,502 992,304 12,357,517 24 586,881 1,518 0 56
42 Bulgarian български bg 312,766 709,813 13,041,782 19 410,863 1,790 13 29
43 Simple English Simple English simple 286,009 952,416 11,021,421 23 1,875,256 3,354 36 62
44 Welsh Cymraeg cy 284,821 554,131 15,706,562 11 113,343 158 12,569 25
45 Greek Ελληνικά el 274,893 764,658 11,877,935 22 536,440 2,212 20,094 49
46 Belarusian беларуская be 268,449 742,316 5,222,706 10 174,179 336 3,641 21
47 Estonian eesti et 262,694 620,566 7,253,113 36 238,803 1,016 664 21
48 Slovak slovenčina sk 261,974 610,875 8,375,878 11 306,699 1,169 0 24
49 Galician galego gl 246,674 755,514 7,740,095 6 176,926 432 34 43
50 Kazakh қазақша kk 245,841 673,725 3,684,808 15 183,755 476 8,808 16
51 South Azerbaijani تۆرکجه azb 244,928 580,876 1,594,430 4 64,644 116 558 5
52 Croatian hrvatski hr 236,144 513,628 7,610,966 14 372,909 977 21,190 20
53 Minangkabau Minangkabau min 229,996 475,489 3,353,313 6 24,820 61 180 8
54 Lithuanian lietuvių lt 227,136 568,543 7,942,162 9 225,299 669 27,241 31
55 Azerbaijani azərbaycanca az 218,806 693,194 9,145,911 13 354,856 884 14,606 62
56 Georgian ქართული ka 200,898 831,541 5,557,109 6 186,927 408 15,974 65
57 Slovenian slovenščina sl 199,416 513,842 6,759,762 22 266,617 612 9,050 32
58 Bangla বাংলা bn 192,321 1,430,341 9,216,525 16 568,861 1,681 22,019 267
59 Tamil தமிழ் ta 191,670 637,349 4,675,370 31 268,219 471 10,046 39
60 Thai ไทย th 189,361 1,209,722 13,352,290 18 573,791 2,546 9,542 320
61 Ladin Ladin lld 183,222 191,114 253,353 3 14,976 31 4 0
62 Norwegian Nynorsk norsk nynorsk nn 181,244 405,788 3,672,483 14 158,902 179 10 13
63 Hindi हिन्दी hi 172,185 1,394,561 6,618,489 8 933,431 970 4,725 239
64 Macedonian македонски mk 165,806 612,726 5,639,044 12 137,064 348 9,056 66
65 Cantonese 粵語 zh-yue 154,442 346,643 2,478,384 9 348,281 829 3,130 11
66 Latvian latviešu lv 146,714 581,919 4,533,464 14 151,265 559 28,916 68
67 Latin Latina la 142,611 297,964 3,988,405 21 213,856 201 0 15
68 Asturian asturianu ast 141,712 252,618 4,760,180 6 154,353 162 0 11
69 Afrikaans Afrikaans af 139,997 511,571 3,142,155 15 214,489 285 10,283 43
70 Swahili Kiswahili sw 132,321 244,568 1,608,454 14 92,160 225 1,212 4
71 Telugu తెలుగు te 130,139 431,021 4,850,131 11 152,661 324 15,117 60
72 Hausa Hausa ha 121,476 169,697 973,256 18 50,069 304 0 0
73 Tajik тоҷикӣ tg 119,461 290,056 1,490,636 7 162,811 118 553 10
74 Burmese မြန်မာဘာသာ my 113,316 275,370 1,060,211 4 146,532 258 2,912 7
75 Albanian shqip sq 106,482 330,546 3,055,918 5 193,128 396 3,432 40
76 Malagasy Malagasy mg 104,236 263,636 1,151,514 2 41,226 63 3 10
77 Marathi मराठी mr 103,788 337,725 2,723,179 10 186,320 303 2,400 40
78 Bosnian bosanski bs 98,960 388,468 3,925,218 10 186,119 278 5,443 86
79 Kurdish kurdî ku 92,192 302,937 2,099,171 3 190,169 118 554 36
80 Breton brezhoneg br 91,892 162,316 2,198,019 5 94,354 115 492 7
81 Belarusian (Taraškievica orthography) беларуская (тарашкевіца) be-tarask 91,502 267,590 2,690,683 4 100,226 177 2,384 37
82 Occitan occitan oc 91,002 167,645 2,498,984 3 65,550 111 306 10
83 Malayalam മലയാളം ml 89,294 558,120 4,419,841 13 210,726 437 7,565 218
84 Aragonese aragonés an 88,166 248,683 2,481,823 9 92,362 94 2,190 33
85 Low German Plattdüütsch nds 85,978 187,700 1,075,584 3 64,144 60 0 8
86 Central Kurdish کوردی ckb 85,134 265,481 1,695,408 6 78,670 174 3,074 28
87 Lombard lombard lmo 80,332 153,750 1,333,606 3 55,281 60 794 7
88 Kyrgyz кыргызча ky 76,639 126,973 663,782 3 49,273 209 2,672 2
89 Mazanderani مازِرونی mzn 76,196 177,558 416,476 4 47,334 56 485 4
90 Western Punjabi پنجابی pnb 75,798 147,027 710,074 2 45,193 69 30 4
91 Javanese Jawa jv 75,597 187,031 1,757,027 5 74,543 108 4,320 20
92 Newari नेपाल भाषा new 75,049 271,447 1,126,141 2 31,688 25 0 28
93 Haitian Creole Kreyòl ayisyen ht 72,132 93,786 887,868 2 40,464 61 0 0
94 Piedmontese Piemontèis pms 71,567 104,199 885,420 4 32,473 32 1,807 1
95 Venetian vèneto vec 69,633 143,608 1,230,710 4 43,183 45 724 9
96 Luxembourgish Lëtzebuergesch lb 68,084 144,119 2,709,270 7 73,438 128 2,535 23
97 Ido Ido io 65,115 116,850 1,140,731 4 47,424 53 0 6
98 Irish Gaeilge ga 64,558 118,480 1,328,390 6 76,586 109 1,013 7
99 Bashkir башҡортса ba 64,316 185,371 1,307,235 6 48,934 85 1,431 24
100 Sundanese Sunda su 62,997 101,356 719,099 7 36,747 58 417 2
101 Silesian ślůnski szl 61,652 78,486 390,166 2 30,877 51 0 0
102 Western Frisian Frysk fy 61,114 182,548 1,241,311 7 60,072 95 7,793 26
103 Icelandic íslenska is 60,591 161,169 1,979,564 11 120,093 275 3,348 33
104 Punjabi ਪੰਜਾਬੀ pa 59,763 193,671 848,827 10 61,092 141 1,812 22
105 Chuvash чӑвашла cv 59,257 123,977 876,704 2 41,090 51 523 8
106 Volapük Volapük vo 57,305 176,595 3,341,251 1 42,377 36 0 81
107 Tagalog Tagalog tl 50,718 251,571 2,231,471 10 166,723 300 1,530 139
108 Igbo Igbo ig 49,270 67,418 482,408 4 41,369 137 0 0
109 Wu 吴语 wuu 48,491 76,388 400,997 4 266,635 89 6 1
110 Gilaki گیلکی glk 48,310 57,675 158,822 3 18,992 14 810 0
111 Shan တႆး shn 44,411 66,028 237,482 2 6,876 25 79 0
112 Dimli Zazaki diq 44,279 66,045 560,379 2 34,976 42 192 2
113 Yoruba Yorùbá yo 41,391 66,715 634,324 5 35,007 76 160 3
114 Balinese Basa Bali ban 39,476 80,306 271,646 4 117,897 139 135 3
115 Kannada ಕನ್ನಡ kn 34,865 167,643 1,428,108 6 100,614 236 2,362 123
116 Scots Scots sco 34,230 138,825 917,981 3 138,219 117 415 61
117 Alemannic Alemannisch als 31,848 75,558 1,086,654 7 122,772 104 593 27
118 Gujarati ગુજરાતી gu 30,938 137,040 904,929 3 87,763 100 0 77
119 Interlingua interlingua ia 30,424 47,822 701,299 6 61,140 48 4 4
120 Nepali नेपाली ne 30,072 115,479 1,386,140 5 80,439 135 1,505 96
121 Kotava Kotava avk 29,905 36,382 147,844 5 8,945 17 0 0
122 Crimean Tatar qırımtatarca crh 29,773 58,770 246,059 2 93,122 62 0 3
123 Mongolian монгол mn 28,612 116,311 873,006 4 107,217 217 1,406 70
124 Bavarian Boarisch bar 27,234 111,003 854,042 2 82,460 57 1,148 72
125 Sicilian sicilianu scn 26,358 55,756 784,464 4 51,859 41 950 17
126 Assamese অসমীয়া as 26,009 128,365 648,170 6 51,918 195 2,454 78
127 Sinhala සිංහල si 25,802 177,637 801,963 3 80,692 125 2,991 156
128 Saraiki سرائیکی skr 25,164 33,818 73,395 2 4,709 24 0 0
129 Bishnupriya বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25,098 63,444 895,851 2 28,519 17 35 32
130 Quechua Runa Simi qu 24,662 58,965 690,050 1 35,335 61 0 22
131 Sindhi سنڌي sd 23,153 88,428 426,096 4 22,768 47 159 38
132 Navajo Diné bizaad nv 22,668 36,578 309,012 2 21,451 12 736 3
133 Fula Fulfulde ff 22,641 39,278 185,950 6 14,700 38 0 2
134 Central Bikol Bikol Central bcl 22,637 51,952 311,469 4 33,278 68 794 10
135 Mingrelian მარგალური xmf 22,496 42,844 254,168 3 23,559 34 0 4
136 Ossetic ирон os 21,762 77,938 594,326 3 28,651 27 149 50
137 Northern Frisian Nordfriisk frr 21,616 53,600 284,209 4 25,118 25 1,485 11
138 Pashto پښتو ps 21,357 77,363 369,504 3 40,394 60 1,817 32
139 Odia ଓଡ଼ିଆ or 21,176 88,589 597,535 4 42,785 52 170 68
140 Moroccan Arabic الدارجة ary 20,487 110,204 592,003 4 22,122 77 337 103
141 Tumbuka chiTumbuka tum 18,970 40,894 114,702 3 12,273 27 139 3
142 Yakut саха тыла sah 18,275 55,615 429,967 4 29,622 46 1,759 32
143 Samogitian žemaitėška bat-smg 17,276 30,096 362,971 3 29,440 22 108 6
144 Mindong 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16,773 33,722 106,134 3 25,754 29 0 3
145 Santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ sat 16,102 34,461 195,594 3 11,669 37 0 7
146 Scottish Gaelic Gàidhlig gd 16,044 32,895 582,931 5 32,978 24 287 19
147 Buginese Basa Ugi bug 15,976 20,552 211,159 2 15,621 18 0 0
148 Yiddish ייִדיש yi 15,824 44,695 601,258 3 62,471 57 981 44
149 Amharic አማርኛ am 15,734 46,841 394,552 1 58,460 51 1,355 32
150 Kara-Kalpak Qaraqalpaqsha kaa 15,725 45,405 276,664 4 16,742 56 90 21
151 Iloko Ilokano ilo 15,527 70,746 406,771 2 20,445 23 0 72
152 Limburgish Limburgs li 15,222 68,850 485,903 7 34,305 25 622 87
153 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 15,148 25,171 68,934 3 9,003 36 0 1
154 Western Armenian Արեւմտահայերէն hyw 15,079 31,838 245,097 3 15,161 39 0 9
155 Neapolitan Napulitano nap 15,023 24,588 675,191 3 35,382 31 287 11
156 Literary Chinese 文言 zh-classical 14,778 123,837 447,977 6 121,908 61 0 197
157 Dagbani dagbanli dag 14,538 25,415 147,779 3 8,994 35 0 3
158 Maithili मैथिली mai 14,370 46,202 277,933 5 17,961 36 127 29
159 Emiliano-Romagnolo emiliàn e rumagnòl eml 14,346 37,927 174,561 3 32,328 22 2,988 12
160 Upper Sorbian hornjoserbsce hsb 14,296 36,555 391,551 4 28,784 32 126 25
161 Faroese føroyskt fo 14,220 41,107 388,902 3 35,623 45 0 33
162 Somali Soomaaliga so 14,175 37,837 310,922 2 47,574 111 0 22
163 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13,981 30,415 222,439 1 20,370 27 427 10
164 Interlingue Interlingue ie 13,824 18,136 169,139 1 25,162 35 0 0
165 Acehnese Acèh ace 13,083 28,415 158,715 3 34,044 23 0 7
166 Walloon wa 13,041 31,209 426,672 3 29,281 24 772 26
167 Zulu isiZulu zu 13,003 28,715 131,821 2 27,363 84 0 6
168 Khmer ភាសាខ្មែរ km 12,930 38,349 341,882 2 52,883 110 805 34
169 Sanskrit संस्कृतम् sa 12,586 82,886 501,014 3 46,702 48 443 188
170 Fiji Hindi Fiji Hindi hif 12,504 57,688 338,895 3 41,725 74 187 76
171 Banjar Banjar bjn 12,479 37,543 115,021 3 17,963 56 2 12
172 Standard Moroccan Tamazight ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 12,279 54,498 198,060 4 57,119 47 0 42
173 Kashmiri کٲشُر ks 11,896 27,894 155,091 2 14,785 25 95 10
174 Shona chiShona sn 11,844 20,900 114,716 1 21,374 17 0 3
175 Ligurian Ligure lij 11,638 28,784 274,753 7 20,425 28 45 20
176 Eastern Mari олык марий mhr 11,331 31,988 203,589 1 16,919 21 0 21
177 Tachelhit Taclḥit shi 10,894 14,993 78,901 2 50,223 32 0 0
178 Kinyarwanda Ikinyarwanda rw 10,666 20,101 148,050 3 19,116 71 0 5
179 Manipuri ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ mni 10,531 17,877 62,369 3 57,789 32 0 1
180 Hakka Chinese 客家語 / Hak-kâ-ngî hak 10,511 20,133 134,453 1 37,622 27 0 5
181 Western Mari кырык мары mrj 10,440 21,836 108,467 1 12,567 10 0 5
182 Talysh tolışi tly 10,245 14,108 127,221 2 63,320 63 1 1
183 Pampanga Kapampangan pam 10,220 23,407 312,675 2 25,355 18 392 22
184 Uyghur ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 9,764 17,823 175,855 1 26,232 27 0 6
185 Corsican corsu co 9,588 19,164 406,965 1 28,239 32 0 21
186 Tarantino tarandíne roa-tara 9,508 18,711 151,259 3 13,629 14 147 7
187 Bhojpuri भोजपुरी bh 9,362 82,539 806,087 2 40,930 35 54 596
188 Northern Sotho Sesotho sa Leboa nso 9,137 12,367 56,507 1 8,849 52 0 0
189 Rusyn русиньскый rue 8,703 22,205 174,892 2 37,049 48 87 18
190 West Flemish West-Vlams vls 8,372 23,458 328,159 5 31,826 72 354 45
191 Tibetan བོད་ཡིག bo 8,114 22,831 162,231 2 36,187 37 0 23
192 Low Saxon Nedersaksies nds-nl 8,110 22,036 332,871 6 37,288 34 561 44
193 Māori Māori mi 8,068 15,636 168,905 2 23,533 12 0 9
194 Maltese Malti mt 8,066 24,041 332,602 6 28,803 43 695 54
195 Northern Sami davvisámegiella se 7,917 21,200 307,433 5 34,435 22 0 40
196 Erzya эрзянь myv 7,878 32,178 155,149 2 15,375 16 0 45
197 Sardinian sardu sc 7,857 17,857 190,609 3 30,246 33 157 17
198 Moksha мокшень mdf 7,630 24,259 107,074 1 12,126 18 0 20
199 Zeelandic Zeêuws zea 7,454 14,067 184,242 3 16,314 17 1 10
200 Turkmen Türkmençe tk 7,353 18,152 270,771 2 34,726 59 327 32
201 Cornish kernowek kw 7,284 15,210 229,388 3 19,140 25 6 17
202 Kabyle Taqbaylit kab 7,202 18,299 117,682 1 17,119 27 0 15
203 Manx Gaelg gv 7,140 50,493 394,310 3 23,930 25 121 287
204 Veps vepsän kel’ vep 7,111 39,995 190,736 1 18,748 27 0 101
205 Võro võro fiu-vro 6,929 13,169 184,870 4 16,918 17 50 11
206 Gan 贛語 gan 6,821 34,504 402,803 2 102,894 36 40 192
207 Abkhazian аԥсшәа ab 6,750 40,315 176,025 3 25,832 23 9 107
208 Inari Sami anarâškielâ smn 6,749 30,485 160,637 4 7,681 15 0 65
209 Picard Picard pcd 6,159 12,246 80,105 2 22,485 29 50 6
210 Tswana Setswana tn 6,118 11,207 56,908 1 13,228 84 4 3
211 Friulian furlan fur 6,066 12,651 189,732 2 17,289 25 296 17
212 Guarani Avañe'ẽ gn 6,036 14,211 138,271 2 23,757 29 0 17
213 Udmurt удмурт udm 5,920 20,577 130,230 2 17,867 23 8 38
214 Ganda Luganda lg 5,883 12,264 77,620 3 12,009 69 0 7
215 Kashubian kaszëbsczi csb 5,876 10,680 221,207 2 20,024 31 0 13
216 Arpitan arpetan frp 5,840 18,480 232,158 2 20,314 23 0 58
217 Komi коми kv 5,832 20,446 149,218 1 17,291 20 0 45
218 Papiamento Papiamentu pap 5,815 11,775 207,794 5 18,893 24 0 18
219 Ghanaian Pidgin Ghanaian Pidgin gpe 5,787 30,288 115,375 1 8,519 36 0 68
220 Lao ລາວ lo 5,649 17,332 133,679 3 24,095 58 39 32
221 Fon fɔ̀ngbè fon 5,607 8,043 44,473 2 2,627 16 0 1
222 Madurese Madhurâ mad 5,600 16,425 60,888 4 5,837 67 0 13
223 Old English Ænglisc ang 5,303 22,366 231,729 1 142,182 71 264 107
224 Aymara Aymar aru ay 5,296 9,014 103,196 1 19,849 21 0 5
225 Lingala lingála ln 5,259 12,175 135,968 4 16,180 27 33 19
226 Livvi-Karelian livvinkarjala olo 5,152 15,519 43,162 2 8,940 22 0 11
227 Norman Nouormand nrm 5,059 10,696 221,284 1 15,783 16 0 25
228 Mon ဘာသာမန် mnw 4,903 12,666 59,510 3 5,704 26 0 11
229 Toki Pona toki pona tok 4,771 11,928 65,601 2 7,133 74 0 12
230 Twi Twi tw 4,742 8,858 138,692 3 18,754 20 0 11
231 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4,689 7,516 43,570 1 17,809 24 0 2
232 Lezghian лезги lez 4,498 15,475 99,723 3 13,232 18 11 38
233 Mirandese Mirandés mwl 4,353 10,818 108,284 1 15,562 21 0 22
234 Extremaduran estremeñu ext 4,308 9,436 144,381 1 20,758 33 0 21
235 Saterland Frisian Seeltersk stq 4,198 10,872 124,495 4 15,432 10 381 28
236 Tuvinian тыва дыл tyv 4,125 15,322 52,830 1 11,283 12 0 25
237 Ladino Ladino lad 4,095 12,889 216,804 3 25,363 21 21 77
238 Avaric авар av 4,021 18,874 102,191 2 18,038 28 0 73
239 Tulu ತುಳು tcy 4,009 23,233 257,112 6 9,167 28 14 254
240 Romansh rumantsch rm 3,895 9,961 174,581 2 23,985 33 48 42
241 Magahi मगही mag 3,815 18,935 83,939 1 584 24 0 69
242 Doteli डोटेली dty 3,801 22,781 249,708 2 8,458 17 3 273
243 Goan Konkani गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3,644 9,056 215,072 4 11,976 12 0 52
244 Southern Dagaare Dagaare dga 3,475 7,254 64,223 2 2,020 11 0 10
245 Komi-Permyak перем коми koi 3,471 14,117 64,316 1 10,060 7 0 42
246 Lower Sorbian dolnoserbski dsb 3,458 11,702 147,905 1 21,393 21 0 71
247 Betawi Betawi bew 3,349 8,090 35,076 4 4,191 26 0 8
248 Divehi ދިވެހިބަސް dv 3,235 12,517 137,760 2 28,751 16 882 90
249 Pa'O ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 3,154 9,496 34,260 1 3,310 11 0 14
250 Karachay-Balkar къарачай-малкъар krc 3,104 18,424 129,198 2 12,230 13 0 170
251 Colognian Ripoarisch ksh 3,038 10,814 1,610,448 4 25,646 14 0 975
252 Zhuang Vahcuengh za 3,025 5,637 43,077 1 12,809 8 0 5
253 Awadhi अवधी awa 3,024 8,164 35,361 2 5,710 30 0 12
254 Gagauz Gagauz gag 3,009 7,674 75,438 1 17,021 20 0 23
255 Russia Buriat буряад bxr 2,919 11,253 74,893 1 18,093 19 8 54
256 Komering Kumoring kge 2,910 4,674 32,103 0 1,775 6 0 2
257 Hawaiian Hawaiʻi haw 2,900 6,283 103,078 1 21,886 17 0 22
258 Kikuyu Gĩkũyũ ki 2,893 4,739 24,522 1 10,751 12 0 2
259 Chavacano Chavacano de Zamboanga cbk-zam 2,877 8,759 118,777 2 16,926 25 0 56
260 Palatine German Pälzisch pfl 2,866 7,121 93,632 4 14,388 8 0 28
261 Sakizaya Sakizaya szy 2,760 6,611 141,815 1 4,392 17 0 41
262 Pangasinan Pangasinan pag 2,653 6,899 79,959 1 10,199 14 0 29
263 Iban Jaku Iban iba 2,611 7,014 20,219 2 2,975 23 0 8
264 Xhosa isiXhosa xh 2,604 5,978 42,284 1 16,645 26 0 11
265 Atayal Tayal tay 2,587 3,474 74,515 1 2,904 38 0 2
266 Ingush гӀалгӀай inh 2,562 17,723 75,333 2 6,548 13 40 148
267 Southern Sotho Sesotho st 2,242 6,434 41,956 1 13,171 27 0 22
268 Tyap Tyap kcg 2,177 7,918 53,072 3 3,144 20 1 46
269 Central Kanuri Yerwa Kanuri knc 2,149 3,118 30,295 2 1,965 16 0 1
270 Pennsylvania German Deitsch pdc 2,132 5,969 108,238 1 40,030 15 0 58
271 Atikamekw Atikamekw atj 2,083 3,318 17,034 9 6,365 6 0 1
272 Novial Novial nov 2,068 5,180 181,529 2 13,842 6 0 79
273 Karekare Karai-karai kai 2,066 4,362 14,729 2 664 10 0 4
274 Tongan lea faka-Tonga to 2,047 5,550 44,067 2 13,110 7 12 23
275 Kongo Kongo kg 2,047 4,635 53,148 1 13,171 12 0 18
276 Central Dusun Kadazandusun dtp 2,045 7,914 24,651 2 3,323 20 0 25
277 Tetum tetun tet 2,008 6,189 75,899 5 11,940 22 0 53
278 Oromo Oromoo om 1,971 5,399 45,940 1 14,658 25 0 25
279 Arakanese ရခိုင် rki 1,936 6,329 22,134 2 1,419 13 0 18
280 Aramaic ܐܪܡܝܐ arc 1,920 6,369 97,667 2 24,302 14 0 82
281 Igala Igala igl 1,850 2,376 40,397 1 1,724 24 0 1
282 Nias Li Niha nia 1,825 6,001 29,964 2 3,012 7 0 26
283 Fanti mfantse fat 1,801 4,801 26,171 3 2,674 9 0 15
284 Interslavic medžuslovjansky isv 1,788 6,309 48,280 5 1,260 27 0 48
285 Wolof Wolof wo 1,742 5,574 107,529 1 17,934 13 0 93
286 Fijian Na Vosa Vakaviti fj 1,729 4,572 38,838 1 10,998 8 0 22
287 Jamaican Creole English Patois jam 1,721 3,135 22,961 1 12,896 24 0 4
288 Nigerian Pidgin Naijá pcm 1,719 3,049 34,157 4 4,137 30 0 6
289 Kabiye Kabɩyɛ kbp 1,716 3,457 18,667 1 6,075 9 0 5
290 Gun gungbe guw 1,701 3,021 45,237 4 2,620 12 0 9
291 Angika अंगिका anp 1,697 5,329 23,528 1 4,157 9 0 20
292 Kabardian адыгэбзэ kbd 1,678 7,149 48,889 2 11,823 9 0 72
293 Pannonian Rusyn руски rsk 1,638 3,579 22,532 1 2,782 23 0 8
294 N’Ko ߒߞߏ nqo 1,622 3,498 13,016 1 6,307 11 0 4
295 Kalmyk хальмг xal 1,578 12,653 93,143 1 11,481 17 0 362
296 Church Slavic словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ cu 1,515 6,206 88,089 1 30,058 20 0 136
297 Bislama Bislama bi 1,515 3,518 44,473 1 15,632 13 0 22
298 Batak Toba Batak Toba bbc 1,505 3,381 18,852 2 2,890 6 0 8
299 Nahuatl Nāhuatl nah 1,428 8,439 531,102 2 24,974 13 146 1,517
300 Tok Pisin Tok Pisin tpi 1,417 5,787 89,630 1 16,392 9 0 147
301 Ewe eʋegbe ee 1,412 4,488 62,051 2 17,501 14 0 65
302 Aromanian armãneashti roa-rup 1,390 4,629 209,409 1 16,093 20 0 245
303 Frafra farefare gur 1,385 2,678 23,880 1 2,416 7 0 7
304 Kusaal Kʋsaal kus 1,381 2,090 17,171 0 1,270 2 0 2
305 Lojban la .lojban. jbo 1,366 6,794 115,304 1 20,122 37 0 267
306 Tsonga Xitsonga ts 1,329 5,100 43,233 2 12,985 46 0 68
307 Mossi moore mos 1,326 2,135 31,845 0 1,913 4 0 5
308 Tahitian reo tahiti ty 1,251 3,089 54,248 1 8,824 5 0 37
309 Sylheti ꠍꠤꠟꠐꠤ syl 1,238 6,683 31,131 1 2,131 12 0 90
310 Batak Mandailing Batak Mandailing btm 1,237 2,826 12,630 1 1,773 5 0 7
311 Nupe Nupe nup 1,216 1,837 23,246 3 1,529 22 0 3
312 Samoan Gagana Samoa sm 1,208 6,290 48,421 1 12,451 12 0 136
313 Taroko Seediq trv 1,201 2,226 104,588 1 3,150 8 0 34
314 Swati SiSwati ss 1,195 3,569 43,162 3 10,578 8 0 47
315 Latgalian latgaļu ltg 1,163 3,328 38,214 1 8,953 6 0 39
316 Nyanja Chi-Chewa ny 1,160 5,491 48,765 2 13,118 9 0 123
317 Amis Pangcah ami 1,143 2,255 51,179 1 3,944 12 0 21
