Ahmed Samir Farag
| Ahmed Samir Farag | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 183 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||
| Squadra | El Dakhleya | ||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 30 giugno 2017 | |||||||||||||||||||||||||
Ahmed Samir Farag (in arabo أحمد سمير فرج?; Il Cairo, 20 maggio 1986) è un calciatore egiziano, difensore dell'El Daklyeh.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]Terzino sinistro[3], in grado di giocare lungo tutta la fascia.[4]
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Complice la sospensione del campionato egiziano[5], il 14 marzo 2012 passa a parametro zero al Lierse, firmando un biennale con la società belga.[6] Rescisso il contratto con il Lierse[4], il 27 febbraio 2014 torna in Egitto, accordandosi per due stagioni e mezzo con lo Zamalek.[3]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Nel 2005 ha preso parte ai Mondiali Under-20, disputati in Olanda. Esordisce con la selezione dei Faraoni il 1º giugno 2008 contro la Repubblica Democratica del Congo - incontro valido per le qualificazioni ai Mondiali 2010 - partendo titolare. Esce al 76', venendo sostituito da Abdelaziz Tawfik.[7] Nel 2009 prende parte alla FIFA Confederations Cup. Esordisce nella competizione il 18 giugno nella partita vinta 1-0 contro l'Italia[8], subentrando al 69' al posto di Sayed Moawad.[9]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 30 giugno 2017.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| gen.-giu. 2006 | PL | 4 | 0 | CE | 0 | 0 | CCL | 0 | 0 | SE+SA+Cmc | - | - | 4 | 0 | |
| 2006-gen. 2007 | L1 | 0 | 0 | CF+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| gen.-giu. 2007 | PL | 11 | 2 | CE | 3 | 1 | ACL+CC | 0+8 | 1 | - | - | - | 22 | 4 | |
| 2007-2008 | PL | 25 | 1 | CE | 2 | 0 | - | - | - | SE | 1 | 0 | 28 | 1 | |
| 2008-2009 | PL | 28+1[10] | 0 | CE | 0 | 0 | ACL | 6 | 1 | - | - | - | 35 | 1 | |
| 2009-2010 | PL | 24 | 3 | CE | 3 | 2 | CCL | 11[11] | 3 | - | - | - | 38 | 8 | |
| 2010-2011 | PL | 26 | 6 | CE | 3 | 0 | CC | 2 | 0 | - | - | - | 31 | 6 | |
| 2011-2012 | PL | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 1 | |
| 2012-2013 | D1 | 7+4[10] | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | |
| 2013-gen. 2014 | D1 | 16 | 1 | CB | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 18 | 1 | |
| Totale Lierse | 23+4 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | 29 | 1 | |||||
| gen.-giu. 2014 | PL | 4 | 1 | CE | 0 | 0 | CCL | 1 | 0 | - | - | - | 5 | 1 | |
| 2014-2015 | PL | 20 | 1 | CE | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 | 1 | |
| 2015-2016 | PL | 24 | 0 | CE | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 27 | 0 | |
| Totale Ismaily | 172+1 | 14 | 17 | 3 | 27 | 5 | 1 | 0 | 218 | 22 | |||||
| 2016-2017 | PL | 31 | 2 | CE | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 32 | 3 | |
| Totale carriera | 239 | 18 | 20 | 4 | 28 | 5 | 1 | 0 | 288 | 27 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Al-Ahly: 2005-2006
- Zamalek: 2014
Competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Al-Ahly: 2006
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ 129 (13) se si comprendono i play-off.
- ↑ 27 (1) se si comprendono i play-off.
- 1 2 (EN) Zamalek snap up Egypt left-back Farag, su english.ahram.org.eg.
- 1 2 (EN) Official: Ahmed Samir Farag leaves Lierse, su kingfut.com.
- ↑ (EN) Who is El-Nenny and how would he suit the Gunners?, su kingfut.com.
- ↑ (EN) Ismaily’s Farag moves to Belgian side Lierse, su english.ahram.org.eg.
- ↑ Egitto - Repubblica Democratica del Congo 2-1, su transfermarkt.it.
- ↑ L’Egitto batte l’Italia per 1-0, su corriere.it.
- ↑ Egitto - Italia 1-0, su transfermarkt.it.
- 1 2 Play-off.
- ↑ 2 presenze nei turni preliminari.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Ahmed Samir Farag, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Ahmed Samir Farag, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Ahmed Samir Farag, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Ahmed Samir Farag, su it.soccerway.com, Livesport Group.