Ahmed Said
Aspetto
| Ahmed Said | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 186 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Allenatore (ex difensore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 1º novembre 2020 - giocatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 18 settembre 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ahmed Said, detto Okka (in arabo أوكا?; Il Cairo, 13 marzo 1984), è un allenatore di calcio ed ex calciatore egiziano, di ruolo difensore.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Il 23 gennaio 2021 annuncia il ritiro.[3]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 30 giugno 2017.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2005-2006 | PL | 22 | 3 | CE | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 22 | 3 | |
| 2006-2007 | PL | 0 | 0 | CE | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 2007-2008 | PL | 3 | 0 | CE | 0 | 0 | CC | 5 | 0 | - | - | - | 8 | 0 | |
| 2008-2009 | PL | 26 | 3 | CE | 3 | 0 | CC | 8 | 0 | - | - | - | 37 | 3 | |
| 2009-2010 | PL | 27 | 2 | CE | 3 | 0 | CC | 4 | 0 | SE | 1 | 0 | 35 | 2 | |
| 2010-2011 | PL | 15 | 1 | CE | 3 | 0 | CC | 4 | 1 | - | - | - | 22 | 2 | |
| 2011-2012 | PL | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 1 | |
| Totale Haras El-Hodood | 85 | 7 | 9 | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 | 116 | 8 | |||||
| 2012-2013 | D1 | 24+3[4] | 2 | CB | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 28 | 2 | |
| 2013-2014 | PL | 19+3[4] | 0 | CE | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 27 | 0 | |
| 2014-2015 | PL | 19 | 2 | CE | 1 | 0 | CCL | 3[5] | 0 | - | - | - | 23 | 2 | |
| 2015-gen. 2016 | PL | 6 | 0 | CE | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | |
| Totale Smouha | 44+3 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | - | - | 56 | 2 | |||||
| gen.-giu. 2016 | PL | 7 | 0 | CE | 1 | 0 | CC | 4 | 0 | - | - | - | 12 | 0 | |
| 2016-2017 | PL | 19 | 0 | CE | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 21 | 1 | |
| Totale carriera | 207 | 14 | 19 | 1 | 28 | 1 | 1 | 0 | 255 | 16 | |||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Haras El-Hodood: 2008-2009, 2009-2010
- Haras El-Hodood: 2009
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ 27 (2) se si comprendono i play-off di Pro League 2012-2013.
- ↑ 47 (2) se si comprendono i play-off di Premier League 2013-2014.
- ↑ (EN) Egypt defender announces retirement from football, su kingfut.com.
- 1 2 Play-off.
- ↑ 2 presenze nei turni preliminari.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Ahmed Said, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Ahmed Said (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Ahmed Said (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Ahmed Said, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Ahmed Said, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.