Ahmed Jasszer
Megjelenés
Ellenőrzött
| Ennek a lapnak a címében vagy szövegében az arab nevek nem a magyar nyelvű Wikipédiában irányelvként elfogadott magyaros átírás szerint szerepelnek, át kellene javítani őket. |
| Ahmed Jasszer | |||||||||||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||||||||||
| Teljes név | Ahmed Yasser Elmohamady Abd Elrahman | ||||||||||||||||||||
| Születési dátum | 1994. május 17. (32 éves)[1] | ||||||||||||||||||||
| Születési hely | Doha, Katar | ||||||||||||||||||||
| Állampolgárság | katari | ||||||||||||||||||||
| Magasság | 181 cm | ||||||||||||||||||||
| Testtömeg | 77 kg | ||||||||||||||||||||
| Poszt | hátvéd | ||||||||||||||||||||
| Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Válogatottság | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||
Ahmed Yasser (Doha, 1994. május 17.[1] –) katari válogatott labdarúgó.
Klub
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A labdarúgást a ed-Duhaíl csapatában kezdte. Később játszott még a Cultural y Deportiva Leonesa (2017–2018), a Al-Rayyan SC (2018) és a Vissel Kobe (2018) csapatában.
Nemzeti válogatott
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]2012-ben debütált a katari válogatottban. A katari válogatottban 33 mérkőzést játszott.[2]
Statisztika
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]| Katari válogatott | ||
|---|---|---|
| Időszak | Mérk. | gól |
| 2012 | 1 | 0 |
| 2013 | 4 | 0 |
| 2014 | 1 | 0 |
| 2015 | 8 | 0 |
| 2016 | 10 | 0 |
| 2017 | 9 | 0 |
| Összesen | 33 | 0 |
Jegyzetek
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- 1 2 "transfermarkt.com". transfermarkt.com.
- 1 2 Ahmed Jasszer adatlapja a National-Football-Teams.com oldalon (angolul)
Források
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- Ahmed Jasszer a Freebase oldalán
- Ahmed Jasszer a transfermarkt.com weboldalán (angolul)
- Ahmed Jasszer a FootballDatabase.eu-ban (angolul)
- Ahmed Jasszer a data.j-league.or.jp oldalán (japánul)