16113 Ahmed
Megjelenés
Ellenőrzött
| 16113 Ahmed | |
| Felfedezése | |
| Felfedező | LINEAR[1] |
| Felfedezés ideje | 1999. december 6.[1] |
| Felfedezés helye | Socorro |
| Alternatív név | 1999 XN23, 1993 NL |
| Pályaadatok | |
| Epocha | 2010. július 23. (2455400,5 JD) |
| Aphélium távolsága | 476 745 690 km (3,187 CsE)[1] |
| Perihélium távolsága | 395 106 901 km (2,641 CsE)[1] |
| Fél nagytengely | 435 926 295 km (2,914 CsE)[1] |
| Pálya excentricitása | 0,094[1] |
| Orbitális periódus | 1816,895 nap 4,97 év[1] |
| Közepes anomália | 94,728°[1] |
| Inklináció | 2,679°[1] |
| Felszálló csomó hossza | 150,56°[1] |
| Perihélium szöge | 207,68°[1] |
| Perihélium átmenet | 2 460 397,1039411 julián dátum |
| Központi égitest | Nap |
| Fizikai tulajdonságok | |
| Átlagos átmérő | 3,746 km |
| Albedó | 0,263 |
| Abszolút fényesség | 14,4[1] |
A 16113 Ahmed (ideiglenes jelöléssel 1999 XN23) a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. A LINEAR projekt keretében fedezték fel 1999. december 6-án.