Танзани
Арахьара хатӀ
| Танзани | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jamhuri ya Muungano wa Tanzania United Republic of Tanzania | |||||
| |||||
|
Девиз: «Uhuru na Umoja («Свобода и единство»)» |
|||||
| Танзании Шатлакхан Илли | |||||
|
|
|||||
| Кхоьллина | 26 апрель 1964 (цхьаьнатоьхна Танганьика а Занзибара а Пембах а) | ||||
| Официалан мотт | суахили а ингалсан а | ||||
| Коьрта гӀала | Додома (Ӏедалан коьрта гӀала), Дар-эс-Салам (административан центр) | ||||
| Йоккха гӀала | Дар-эс-Салам | ||||
| Ӏедал | |||||
| Президент | Самия Хасан Сулуху | ||||
| Латта | |||||
| • Шадерг | 945 203 км² (31-гӀа дуьненахь) | ||||
| • % хина тӀехле | 6,2 | ||||
| Бахархой | |||||
| • Мах хадор | ▲48 261 942[1] стаг (27-гӀа) | ||||
| АКИ | ▲ 0,476[2](2013) (лахара; 152-гӀа меттиг) | ||||
| Экономика | |||||
| ДЧС (НЭТ) | |||||
| • ХӀораннан а сина | 958 долл. (2017) | ||||
| ДЧС (номинал) | |||||
| • Берриг | 75,7 млрд долл. (2022) | ||||
| • ХӀораннан а сина | 958 долл. (2017) | ||||
| • Ахча | танзанин шиллинг | ||||
| Кхин а хаамаш | |||||
| Интернет-домен | .tz | ||||
| Код ISO | TZ | ||||
| Код МОК | TAN | ||||
| Телефонан код | +255 (+007 Кенин а Угандан а) | ||||
| Сахьтан аса | +3 | ||||
| Автомобилийн некъаш | аьрру[вд][3] | ||||
Танзани (суахили Jamhuri ya Muungano wa Tanzania [tanzaˈni.a][4], инг. United Republic of Tanzania [ˌtænzəˈniːə] й [tænˈzeɪniə]) — Африкин пачхьалкх йу.
Географи
[бӀаьра нисйан | нисйан]Истори
[бӀаьра нисйан | нисйан]Билгалдахарш
[бӀаьра нисйан | нисйан]- ↑ Census.gov. Country Rank. Countries and Areas Ranked by Population: 2013. U.S. Department of Commerce (2013). ТӀекхочу терахь: 2013 шеран 9 май. Архивйина 2013 шеран 5 майхь
- ↑ Human Development Report 2013. UN (2013). ТӀекхочу терахь: 2013 шеран 14 март. Архивйина 2013 шеран 19 мартехь
- ↑ http://chartsbin.com/view/edr
- ↑ Tanzania. Dictionary.com. Dictionary.com Unabridged (v 1.1). Random House, Inc. http://dictionary.reference.com/browse/tanzania (accessed: 27 March 2007)