Kế hoạch B
Giao diện
| Kế hoạch B | |
|---|---|
| Thể loại | Hành động, Tình cảm, Hài |
| Kịch bản | Cheon Sung-il |
| Đạo diễn | Kwak Jung-hwan |
| Diễn viên | Rain Lee Na-young Lee Jung-jin Yoon Jin-seo Daniel Henney |
| Quốc gia | Hàn Quốc |
| Ngôn ngữ | Tiếng Hàn |
| Số tập | 20 |
| Sản xuất | |
| Địa điểm | Hàn Quốc |
| Thời lượng | 60 phút vào mỗi thứ 4&5 lúc 21:55 (KST) |
| Phát hành ban đầu | |
| Mạng truyền hình | Korean Broadcasting System |
| Phát sóng | 29 tháng 9 năm 2010 – 8 tháng 12 năm 2010 |
| Tên tiếng Hàn | |
| Hangul | 도망자 플랜 B |
|---|---|
| Hanja | 逃亡者 플랜 B |
| Revised Romanization | Domangja Peullaen B |
| McCune–Reischauer | Tomangja P'ŭllaen B |
Kế hoạch B (tiếng Hàn: 도망자 플랜 B; Romaja: Domangja Peullaen B) là một bộ phim hành động Hàn Quốc 2010 với sự tham gia của diễn viên Rain và Lee Na-young. Phim chiếu trên KBS2 từ 29 tháng 9 đến 8 tháng 12 vào mỗi thứ 4&5 lúc 21:55 gồm 20 tập.
Phim của đạo diễn Kwak Jung-hwan và được viết bởi Cheon Sung-il.[1] Tại Việt Nam, phim từng được TVM Corp. mua bản quyền và phát sóng trên kênh HTV3.
Phân vai
[sửa | sửa mã nguồn]- Bi (Rain) vai Ji-woo
- Lee Na-young vai Jini
- Daniel Henney vai Kai
- Lee Jung-jin vai Do-soo
- Yoon Jin-seo vai Yoon So-ran
Ratings
[sửa | sửa mã nguồn]| Ngày | Tập | Toàn quốc | Seoul |
|---|---|---|---|
| 29-9-2010 | 01 | 21.7% (2) | 21.4% (2nd) |
| 30-9-2010 | 02 | 17.3% (4) | 17.2% (4) |
| 6-10-2010 | 03 | 15.9% (3) | 16.1% (3) |
| 7-10-2010 | 04 | 16.0% (3) | 16.6% (3) |
| 13-10-2010 | 05 | 15.5% (2) | 16.0% (2) |
| 14-10-2010 | 06 | 12.0% (6) | 12.2% (7) |
| 20-10-2010 | 07 | 11.9% (8) | 12.5% (4) |
| 21-10-2010 | 08 | 11.6% (9) | 12.3% (7) |
| 27-10-2010 | 09 | 12.7% (6) | 13.3% (5) |
| 28-10-2010 | 10 | 13.1% (8) | 13.5% (6) |
| 3-11-2010 | 11 | 13.8% (3) | 13.9% (3) |
| 4-11-2010 | 12 | 13.8% (4) | 14.6% (4) |
| 10-11-2010 | 13 | 12.3% (7) | 12.4% (6) |
| 11-11-2010 | 14 | 13.9% (4) | 14.2% (5) |
| 17-11-2010 | 15 | 12.2% (6) | 12.3% (7) |
| 18-11-2010 | 16 | 13.9% (6) | 14.2% (5) |
| 24-11-2010 | 17 | 14.3% (4) | 15.3% (4) |
| 1-12-2010 | 18 | 11.5% (6) | 11.7% (6) |
| 2-12-2010 | 19 | 12.1% (7) | 12.5% (7) |
| 7-12-2010 | 20 | 12.7% (6) | 12.7% (6) |
| Trung bình | 13.9% | 14.2% | |
Nguồn: TNS Media Korea
Chú thích
[sửa | sửa mã nguồn]- ↑ Jean Oh (ngày 27 tháng 9 năm 2010). "Comeback kids amp up TV thriller". The Korea Herald. Bản gốc lưu trữ ngày 28 tháng 9 năm 2020. Truy cập ngày 6 tháng 8 năm 2014.
Liên kết ngoài
[sửa | sửa mã nguồn]- The Fugitive official KBS website (bằng tiếng Hàn Quốc)
- Kế hoạch B trên HanCinema
- Kế hoạch B trên Internet Movie Database