Ahmet Cebe
Giao diện
|
| |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Ngày sinh | 2 tháng 5, 1983 | ||
| Nơi sinh | Krefeld, Tây Đức | ||
| Chiều cao | 1,81 m (5 ft 11+1⁄2 in) | ||
| Vị trí | Tiền vệ phải/trái | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Samsunspor | ||
| Số áo | 19 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| Rasensport Krefeld | |||
| –2002 | Türkspor Krefeld | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2002–2004 | KFC Uerdingen 05 | 57 | (8) |
| 2004–2005 | FC Schalke 04 II | 32 | (11) |
| 2005–2009 | Fortuna Düsseldorf | 128 | (18) |
| 2009–2011 | Denizlispor | 48 | (10) |
| 2011–2012 | Karabükspor | 7 | (0) |
| 2012–2016 | Akhisar Belediyespor | 110 | (2) |
| 2016–2017 | Sivasspor | 22 | (1) |
| 2017 | Fortuna Düsseldorf II | 2 | (0) |
| 2017– | Samsunspor | 14 | (2) |
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 5 tháng 2 năm 2018 | |||
Ahmet Cebe (sinh 2 tháng 5 năm 1983) là một cầu thủ bóng đá Đức-Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu cho Samsunspor.[1][2]
Tham khảo
[sửa | sửa mã nguồn]- ↑ "AHMET CEBE". TFF. Truy cập ngày 29 tháng 4 năm 2010.
- ↑ Cebe-Rückkehr zur Fortuna ist fix, rp-online.de, 29 tháng 6 năm 2017
Liên kết ngoài
[sửa | sửa mã nguồn]- Ahmet Cebe – Thành tích thi đấu tại UEFA
- Ahmet Cebe tại Soccerway
Thể loại:
- Sinh năm 1983
- Nhân vật còn sống
- Cầu thủ bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ
- Cầu thủ bóng đá nam Đức
- Cầu thủ bóng đá Denizlispor
- Cầu thủ bóng đá Kardemir Karabükspor
- Cầu thủ bóng đá Akhisar Belediyespor
- Cầu thủ bóng đá KFC Uerdingen 05
- Cầu thủ bóng đá Fortuna Düsseldorf
- Cầu thủ bóng đá Sivasspor
- Cầu thủ bóng đá Süper Lig
- Cầu thủ bóng đá 3. Liga
- Người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ
- Người Krefeld
- Tiền vệ bóng đá nam