เรือแคนูในซีเกมส์ 2015
หน้าตา
| เรือแคนู ในซีเกมส์ 2015 | |
|---|---|
| สนาม | ศูนย์กีฬาอ่าวมารีนา |
| วันที่ | 6–9 มิถุนายน 2558 |
| จำนวนนักกีฬา | 109 คน จาก 8 ประเทศ |
เรือแคนู ใน ซีเกมส์ 2015 จัดขึ้นที่ศูนย์กีฬาอ่าวมารีนา, ประเทศสิงคโปร์ ตั้งแต่วันที่ 6–9 มิถุนายน 2558.[1]
ประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน
[แก้]จากนักกีฬาทั้งหมด 109 คนจาก 8 ชาติสมาชิกที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเรือแคนูในซีเกมส์ 2015:
กัมพูชา (2)
อินโดนีเซีย (19)
มาเลเซีย (17)
พม่า (19)
ฟิลิปปินส์ (3)
สิงคโปร์ (19)
ไทย (19)
เวียดนาม (11)
ตารางการแข่งขัน
[แก้]| F | รอบชิงชนะเลิศ |
| ประเภท↓/วันที่ → | ส. 6 | อา. 7 | จ. 8 | อ. 9 |
|---|---|---|---|---|
| ซี-1 200 เมตร ชาย | F | |||
| ซี-1 1000 เมตร ชาย | F | |||
| ซี-2 200 เมตร ชาย | F | |||
| ซี-2 1000 เมตร ชาย | F | |||
| เค-1 200 เมตร ชาย | F | |||
| เค-1 1000 เมตร ชาย | F | |||
| เค-2 200 เมตร ชาย | F | |||
| เค-2 1000 เมตร ชาย | F | |||
| เค-4 200 เมตร ชาย | F | |||
| เค-4 1000 เมตร ชาย | F | |||
| ซี-1 200 เมตร หญิง | F | |||
| เค-1 200 เมตร หญิง | F | |||
| เค-1 500 เมตร หญิง | F | |||
| เค-2 200 เมตร หญิง | F | |||
| เค-2 500 เมตร หญิง | F | |||
| เค-4 200 เมตร หญิง | F | |||
| เค-4 500 เมตร หญิง | F |
ผู้ได้รับเหรียญรางวัล
[แก้]ชาย
[แก้]| รายการ | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง |
|---|---|---|---|
| ซี-1 200 ม. | |||
| ซี-1 1000 ม. | |||
| ซี-2 200 ม. | |||
| ซี-2 1000 ม. | |||
| เค-1 200 ม. | |||
| เค-1 1000 ม. | |||
| เค-2 200 ม. | |||
| เค-2 1000 ม. | |||
| เค-4 200 ม. | |||
| เค-4 1000 ม. |
หญิง
[แก้]| รายการ | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง |
|---|---|---|---|
| ซี-1 200 ม. | |||
| เค-1 200 ม. | |||
| เค-1 500 ม. | |||
| เค-2 200 ม. | |||
| เค-2 500 ม. | |||
| เค-4 200 ม. | |||
| เค-4 500 ม. |
ตารางเหรียญรางวัล
[แก้] ประเทศเจ้าภาพ
| อันดับที่ | ประเทศ | ทอง | เงิน | ทองแดง | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| รวม | 17 | 17 | 17 | 51 | |
อ้างอิง
[แก้]- ↑ "Canoeing at the 28th Southeast Asian Games 2015". seagames2015.com. 28th Southeast Asian Games 2015 (Canoeing). สืบค้นเมื่อ 31 มีนาคม 2015.
{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (ลิงก์) CS1 maint: deprecated archival service (ลิงก์)
แหล่งข้อมูลอื่น
[แก้]- Competition Schedule (ในภาษาอังกฤษ)