สตาร์เคด (1999)
หน้าตา
| สตาร์เคด (1999) | |||
|---|---|---|---|
| ไฟล์:Starrcade1999.jpg | |||
| สมาคม | เวิลด์แชมเปี้ยนชิพเรสต์ลิง[1] | ||
| วันที่ | 19 ธันวาคม ค.ศ. 1999[1] | ||
| เมือง | Washington, D.C.[1] | ||
| สถานที่ | MCI Center[1] | ||
| ผู้ชม | 8,582 คน[2] | ||
| ลำดับเหตุการณ์ Pay-per-view | |||
| |||
| ลำดับเหตุการณ์สตาร์เคด | |||
| |||
| ตำแหน่ง: | ชื่อ: |
|---|---|
| ผู้บรรยาย | Bobby Heenan[2] |
| Scott Hudson[2] | |
| Tony Schiavone[2] | |
| ผู้สัมภาษณ์ | Gene Okerlund[2] |
| Mike Tenay[2] | |
| กรรมการ | Johnny Boone |
| Mark Johnson | |
| Nick Patrick[2] | |
| Charles Robinson[2] | |
| Billy Silverman[2] | |
| ผู้ประกาศ | Michael Buffer |
| David Penzer |
สตาร์เคด (1999) เป็นศึกเปย์-เปอร์-วิวของ เวิลด์แชมเปี้ยนชิพเรสต์ลิง จัดในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นครั้งที่ 17 ของศึก สตาร์เคด ณ MCI Center, Washington, D.C. สหรัฐอเมริกา โดยมีจำนวนผู้เข้าชมในสนามทั้งสิ้น 8,582 คน
ผลการปล้ำ/แมทช์การปล้ำ
[แก้]| # | แมทช์การปล้ำ | กำหนดการปล้ำ | เวลา |
|---|---|---|---|
| 1 | The Mamalukes (Big Vito และJohnny the Bull) (พร้อมด้วย Tony Marinara) ชนะ Disco Inferno และLash LeRoux[1] | แมทช์การปล้ำแทกทีม | 9:40 |
| 2 | Madusa ชนะ Evan Karagias (c) (พร้อมด้วย Spice)[1] | แมทช์การปล้ำเดี่ยว เพื่อชิงแชมป์WCW Cruiserweight Championship | 3:32 |
| 3 | Norman Smiley (c) ชนะ Meng[1] | แมทช์การปล้ำเดี่ยว เพื่อชิงแชมป์WCW Hardcore Championship | 4:29 |
| 4 | The Revolution (Shane Douglas, Dean Malenko, Perry Saturn และAsya) ชนะ Jim Duggan และ the Varsity Club (Kevin Sullivan, Mike Rotunda และRick Steiner) (พร้อมด้วย Leia Meow)[1] | แมทช์การปล้ำแทกทีม 8 คน | 4:53 |
| 5 | Vampiro (พร้อมด้วย The Misfits) ชนะ Steve Williams โดยการทำฟาล์ว[2] | แมทช์การปล้ำเดี่ยว | 5:02 |
| 6 | Vampiro (พร้อมด้วย The Misfits) ชนะ Oklahoma[1] | แมทช์การปล้ำเดี่ยว | 2:52 |
| 7 | Creative Control (Gerald และPatrick) และCurt Hennig (พร้อมด้วย Shane) ชนะ Harlem Heat (Booker T และStevie Ray) และMidnight[2] | แมทช์การปล้ำแทกทีม 6 คน | 7:52 |
| 8 | Jeff Jarrett ชนะ Dustin Rhodes[1] | แมทช์การปล้ำ Bunkhouse Brawl | 11:18 |
| 9 | Diamond Dallas Page ชนะ David Flair[1] | แมทช์การปล้ำ Crowbar on a Pole | 3:53 |
| 10 | Sting (พร้อมด้วย Elizabeth) ชนะ The Total Package โดยการทำฟาล์ว[1] | แมทช์การปล้ำเดี่ยว | 5:31 |
| 11 | Kevin Nash (พร้อมด้วย Chris Dinkins) ชนะ Sid Vicious[1] | แมทช์การปล้ำ Powerbomb | 6:58 |
| 12 | Chris Benoit (c) ชนะ Jeff Jarrett[1] | แมทช์การปล้ำไต่บันได เพื่อชิงแชมป์WCW United States Heavyweight Championship | 10:15 |
| 13 | Bret Hart (c) ชนะ Goldberg[1] | แมทช์การปล้ำไม่มีกฎกติกา เพื่อชิงแชมป์WCW World Heavyweight Championship | 12:07 |
ดูเพิ่ม
[แก้]อ้างอิง
[แก้]- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Powell, John (1999-12-20). "Goldberg screwed at Starrcade". SLAM! Sports. สืบค้นเมื่อ 2008-06-14.
{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archival service (ลิงก์) - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Furious, Arnold (2007-04-14). "The Furious Flashbacks – WCW Starrcade '99". 411mania. สืบค้นเมื่อ 2008-06-14.