จังหวัดพัทลุงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2538
หน้าตา
| ||||||||||||||||||||||
3 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลงทะเบียน | 284,327 | |||||||||||||||||||||
| ผู้ใช้สิทธิ | 77.14% | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2538 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2538 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 1 เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 3 คน จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2535 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 3 คน[1]
ภาพรวม
[แก้] ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้ |
ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
[แก้]| สัญลักษณ์และความหมาย | |
| * | สส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| ** | สส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| † | ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ |
| ✔ | ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว |
| ( ) | หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร |
| ตัวหนา | ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง |
เขตเลือกตั้งที่ 1
[แก้]เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยจังหวัดพัทลุงทั้งจังหวัด
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประชาธิปัตย์ | สุพัฒน์ ธรรมเพชร (6)* | 157,626 | |||
| ประชาธิปัตย์ | นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ (4)* | 148,289 | |||
| ประชาธิปัตย์ | สมคิด นวลเปียน (5)* | 136,859 | |||
| ดำรงไทย (พ.ศ. 2538) | วีระ มุสิกพงศ์ (10)✔ | 64,686 | |||
| ชาติไทย | เจริญ ภักดีวานิช (7)✔ | 47,808 | |||
| นำไทย | สานันท์ สุพรรณชนะบุรี (1)✔ | 16,734 | |||
| ดำรงไทย (พ.ศ. 2538) | วิโรจน์ ทองพูน (12) | 15,940 | |||
| ดำรงไทย (พ.ศ. 2538) | พร้อม บุญฤทธิ์ (11)✔ | 9,032 | |||
| นำไทย | สมโชค เส้งสุ้น (2) | 7,771 | |||
| ชาติไทย | วิศิษฎ์ ประทุมสุวรรณ (8) | 2,945 | |||
| นำไทย | จงรักษ์ บุญญานุวัตร (3) | 2,436 | |||
| ชาติไทย | ประสิทธิ์ ขุนจันทร์ (9) | 1,499 | |||
| บัตรดี | – | ||||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | – | ||||
| บัตรเสีย | – | ||||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | − | ||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | ' | ' | – | ||
| ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง | |||||
| ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง | |||||
| ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง | |||||
ดูเพิ่ม
[แก้]อ้างอิง
[แก้]- ↑ ข้อมูล สถิติ และผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2538. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. 2538